2018 disinn ġdid minn Luxsky Lighting:
Dawl tal-Windows bi 360 °, b'kulur RGB / RGBW li jinbidel, IP65, adattat għal ġewwa u barra, Dekorazzjoni għall-bini, bħas-sala, lukanda u tieqa, kuridur u fuqha.
Ser issostitwixxa d-dawl strixxi wasslet biex isiru oġġetti sħan ta 'dawl dekorazzjoni. iffrankar ta 'rewire u spejjeż tax-xogħol li jsalvaw. Faċli għall-installazzjoni u luminożità għolja.
Aqsam l-istampi tal-proġett kif ġej: Il-każ tal-proġett tad-dawl tal-Windows li rriżulta mill-RGBW
Dwar il-karatteristika tad-dawl tal-Windows RGB / RGBW ta '360 °:
| Mudell | LS-15-WL-Find-01 | LS-15-WL-Find-02 | LS-15-WL-Find-03 | LS-15-WL-Find-04 |
| Qawwa (W) | 5W | 5W | 5W | 5W |
| Sewwieq | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL |
| PF | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
| Vultaġġ ta 'l-input | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Protokoll ta 'Kontroll | DMX512 | DMX512 | DMX512 | DMX512 |
| CCT | RGB / RGBW | RGB / RGBW | RGB / RGBW | RGB / RGBW |
| Brand LED | CREE / Osram | CREE / Osram | CREE / Osram | CREE / Osram |
| Kwantità LED | 9 / 12pcs | 9 / 12pcs | 9 / 12pcs | 9 / 12pcs |
| Angolu tat-travu | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
| Temp Operattiv | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C |
| Materjali | Aluminju + PC | Aluminju + PC | Aluminju + PC | Aluminju + PC |
| Rata tal-PI | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garanzija | 3 Snin | 3 Snin | 3 Snin | 3 Snin |
| Daqsijiet | 102.5 * 75 * 153.5mm | 102.5 * 75 * 153.5mm | 140.5 * 106 * 32.6mm | 140.5 * 106 * 32.6mm |
Il-kulur Ssinge 360 ° wassal għall-każ tal-proġett tad-dawl tal-Windows:


Jekk trid tikseb aktar informazzjoni dwar il-prodott il-ġdid, jekk jogħġbok irrevedi l-websajt tagħna: http://www.luxsky-light.com/led-decorative-lights/led-window-lights/led-mini-360-window-decorative -rgb-lamps.html
oġġetti aktar sħan: www.luxsky-light.com




